
產品中心/ PRODUCTS

簡要描述:華測華易E98視頻測量RTK是一款集成華測視頻攝影測量技術的新款GNSS RTK,升級了華測一張網™和云端同源3.0算法,固定率提升到了96%。集成GNSS+IMU+雙攝像頭,采用衛導+慣導+視頻攝影測量多引擎算法校驗,快速穩健從實景視頻中獲取三維坐標。
在線咨詢
聯系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
華測華易E98視頻測量RTK是一款集成華測視頻攝影測量技術的新款GNSS RTK,升級了華測一張網™和云端同源3.0算法,固定率提升到了96%。集成GNSS+IMU+雙攝像頭,采用衛導+慣導+視頻攝影測量多引擎算法校驗,快速穩健從實景視頻中獲取三維坐標。支持AR實景導航和沉浸式實景三維放樣,放樣點直接標在地面上,跟著箭頭走,一桿就能放到位,告別來回挪桿。



| 華測華易E98視頻測量RTK項目 | 內容 | 參數 |
| 衛星跟蹤 | 衛星系統 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
| 支持北斗三代,支持五星二十一頻點 | ||
| 衛星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
| GLONASS: G1,G2,G3 | ||
| Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
| QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| 通道數 | 1408 | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 無網續測 | 支持 | |
| 抗干擾 | 內嵌多頻點抗干擾技術,有效提升惡劣環境下固定效果 | |
| 精度【2】 | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5 + 0.5×10-6×D)mm |
| 高程精度:±(5 + 0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8 + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
| 傾斜補償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內精度<2.5cm) | |
| 視頻測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
| GNSS+慣導 | IMU更新率 | 200Hz |
| 傾斜角度 | 0-60° | |
| 無感超級慣導 | 無需初始化,慣導初始化完成后不會退出 | |
| 用戶交互 | 指示燈 | 1個衛星燈+1個差分數據燈+1個靜態指示燈+1個電源燈 |
| 按鍵 | 靜態切換鍵+電源/確認鍵 | |
| web網頁 | 支持PC/手機端網頁 | |
| 語音 | 支持手簿語音播報 | |
| 攝像頭 | 特色功能【3】 | 視頻測量,效率提升60%* |
| 三維建模,內外業效率翻倍* | ||
| AR實景導航,放點不迷路 | ||
| 視覺放樣,一桿放到位 | ||
| 像素 | 2MP&5MP | |
| 幀率 | 25Hz | |
| 視場(H,V) | 75°,75° | |
| 照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術; | |
| 0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
| 重量 | 725g(含電池) | |
| 材質 | 鎂合金 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 電氣性能【4】 | 電池 | 移動站典型續航16h以上 |
| 快充 | 支持快充,充電1小時,典型續航8小時以上 | |
| 外接供電 | DC 5-12V | |
| 存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
| 數據輸出 | 差分數據 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
| 定位數據 | NMEA-0183 | |
| 靜態數據 | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
| 數據通訊 | 無線連接 | 支持Wi-Fi數據鏈 |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 藍牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
| 網絡模塊 | 手簿支持4G全網通 | |
| 電臺 | 內置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協議,兼容市面主流型號電臺協議 | |
| 高級功能 | 在線升級 | 支持遠程推送接收機升級 |
| 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 | |
| 智能服務 | 支持華測云服務,提供云存儲、功能碼分享 | |
| 在線升級 | 支持遠程推送接收機升級 | |
| 控制手簿 | 型號 | iD3 |
| 網絡 | 4G全網通,內置eSIM贈送三年測繪流量 | |
| 操作系統 | Android 10 | |
| CPU | 八核2.0GHz | |
| RAM+ROM | 3GB+32GB | |
| 液晶屏 | 5.5‘’高清顯示屏 | |
| 物理按鍵 | 全功能按鍵,支持測量快捷鍵 | |
| 相機 | 1300w | |
| 電池【4】 | 典型續航14小時 | |
| 防水防塵 | IP68 |
產品分類
Products相關文章
Related articles