

簡要描述:電子地圖指揮儀是一款森林消防應急救援指揮的裝備,軟件直觀,可外接多種傳感器,北斗短報文終端、應急電源、有毒氣體檢測儀、氣象儀、熱成像儀等
在線咨詢
聯系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
| 電子地圖指揮儀參數表 | ||
| 型號 | YW10 | |
| 1、基礎配置 | ||
| 產品形態 | 外觀尺寸 | 276*183*22.1 mm |
| 重量 | 裸機1100g(含電池) | |
| 整機顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |
| LCD | 屏幕尺寸 | 10英寸 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 1200*1920 IPS屏 | |
| 亮度 | 700 Nits | |
| TP | 觸摸屏 | 電容屏,支持手寫 |
| 攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP |
| 后置 | 后置13MP ,自動對焦帶閃光燈 | |
| 揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 |
| 咪頭 | 內置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
| 電池 | 類型 | 內置聚合物鋰離子電池 |
| 容量 | 5000mAh/7.4V,電池采用升壓技術,容量等同10000mAh/3.7V | |
| 續航時間 | 6小時(默認50%音量,默認LCD 50%亮度,播放1080P高清視頻) | |
| 2、操作系統 | ||
| 操作系統 | 麒麟 | 嵌入式操作系統 |
| Android | 13.0版本 | |
| 3、系統硬件配置 | ||
| CPU | 類型 | 八核 主頻2.3GHz |
| GPU | 類型 | 有 |
| RAM | Memory | 8GB |
| ROM | storage | 128GB |
| 指示燈 | 內置 | 充電指示燈 |
| 傳感器 | 內置 | 加速度傳感器、重力傳感器、磁場傳感器、陀螺儀傳感器、光線傳感器 |
| NFC | 內置 | 支持ISO/IEC 下14443A協議,讀卡距離:1-3cm |
| 4、網絡連接 | ||
| 離線通訊(433MHz) | 內置 | 433MHz射頻芯片無線串口模塊(UART),內置柔性FPC軟天線。透明傳輸方式,工作在 410~441MHz 頻段(默認433MHz), LoRa 擴頻技術。默認空中速率為2.4kbps,發射功率為 30dBm ,帶有 PA 功率放大器與 LNA 低噪聲放大器。 |
| 最大發射功率1W,軟件多級可調; | ||
| 支持全球免許可ISM433MHz頻段; | ||
| 支持0.3kbps~19.2kbps的數據傳輸速率支持優良的LoRa調制方式; | ||
| 支持低功耗模式,適用于電池應用; | ||
| 實測:空曠場地無遮擋,100-200米兩個終端數據相互傳輸(信號干擾、隔離物體等對信號傳輸有影響)。 | ||
| WIFI | 內置 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI |
| 藍牙 | 內置 | BT5.0(BLE) |
| 2G/3G/4G(全網通) | 內置 | LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 |
| LTE-TDD: B40 | ||
| WCDMA: B1/5/8 | ||
| GSM: 900/1800 | ||
| 衛星定位 | 內置 | 北斗單模衛星定位 |
| 衛星定位模塊參數如下: | ||
| 支持 A-GNSS | ||
| 捕獲靈敏度:≤-145dBm | ||
| 跟蹤靈敏度:≤-155dBm | ||
| 定位精度:≤5 米(CEP50) | ||
| 定位時間:32/s | ||
| 冷啟動時間:≤36/s | ||
| 熱啟動:≤3s | ||
| 重捕獲:≤1s | ||
| 5、接口 | ||
| TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 1個 |
| 4G SIM卡座 | SIM卡座 | 1個 |
| USB接口 | 數據傳輸 | 2個標準USB 2.0、1個type C(USB3.0) (data&charing) |
| 耳機接口 | 音頻輸出 | 1個∮3.5mm 標準耳機接口 |
| DC接口 | 電源 | DC 12V4A ∮4.0mm 電源接口 *1 |
| 擴展接口 | pogo Pin | 1個12pin Pogo Pin |
| 二維碼掃描 | 支持2D,硬解碼,支持蜂鳴器 | |
| 認證指紋 | 支持公安部認證指紋 | |
| 6、標準配件 | ||
| 電容筆 | 主動式電容觸屏筆 | 1只,USB充電 |
| 手帶 | 尼龍+革 | 1個 |
| 雙肩背帶 | 尼龍 | 1個 |
| OTG線 | type-c OTG線 | 1條 |
| TYPE-C線 | type-c數據線 | 1條 |
| 電源適配器 | DC | 1個,AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A |
| 充電底座 | 桌面座充 | 1個 |
| 存儲卡 | MicroTF卡 | 512GB |
| 7、可靠性 | ||
| 環境 | 工作溫度 | -21 °C to 60 °C |
| 存儲溫度 | -21 °C to 60 °C | |
| 濕度 | 5%-95% 不冷凝 | |
| 8、防護 | ||
| 防塵防水 | IP65 | |
| 防跌落 | 高度 | 1.22米 |
相關文章
Related articles