
產品中心/ PRODUCTS


簡要描述:千尋星耀Xmini星地通小型化慣導RTK標配千尋知寸5星16頻服務,信號強大,同時具備創新型無網絡測量功能,真正實現隨用隨測,兼具慣導、電臺功能,是一款夠小、夠輕、便攜的云端一體「迷你」RTK。
在線咨詢
聯系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
千尋星耀Xmini星地通小型化慣導RTK標配千尋知寸5星16頻服務,信號強大,同時具備創新型無網絡測量功能,真正實現隨用隨測,兼具慣導、電臺功能,是一款夠小、夠輕、便攜的云端一體「迷你」RTK。




| 千尋星耀Xmini星地通小型化慣導RTK GNSS定位特性 | 用戶交互 | ||
| 衛星系統 | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/ QZSS/SBAS | 操作系統 | Linux |
| 初始化可靠度 | 99.9% | 按鍵 | 開/關機鍵 |
| 靜態精度 | 水平 :±(2.5+0.5×10-6D)mm | 指示燈 | 衛星燈、電源燈、信號燈 |
| 垂直:±(5+0.5×10-6D)mm | 語音 | 支持語音控制、語音播報 | |
| RTK精度 | 水平 :±(8+1×10-6D)mm | Web Ul | 支持PC、手機網頁 |
| 垂直:±(15+1×10-6D)mm | 智能客服 | 7×24小時智能問答 | |
| GNSS+慣導性能 | 高精度定位服務 | ||
| 傾斜角度 | 0-60° | 預置服務 | 預置千尋知寸5星16頻 |
| 傾斜補償精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°內精度<2cm) | 坐標系統 | CGCS2000、WGS84 |
| 慣導更新率 | 200Hz | ||
| 特色功能 | 對中桿高度自動計算、對中桿傾斜誤差校準 | ||
| 物理特性 | 環境性能 | ||
| 尺寸 | Φ133mm×66.5mm | 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
| 材料 | 鎂鋁合金 | 存儲溫度 | -55℃-+85℃ |
| 重量 | 880g | 防水防塵 | IP68 |
| 端口 | 1個Type-C接口(供電和數據傳輸),1個SMB接口(電臺天線) | 防摔 | 抗2米跌落 |
| 電氣特性 | 無線通信 | ||
| 電池 | 內置6800mAh鋰離子電池 | Wi-Fi | 支持 |
| 續航時間 | 移動站使用千尋知寸服務可作業13小時 | 網絡 | 4G全網通網絡模組 |
| 外接電源 | 15W快充,支持5V充電寶供電 | 電臺模式 | 內置接收體電臺 |
| 電臺頻段 | 410MHz-470MHz | ||
| 電臺協議 | 透明傳輸 | ||
| NMEA 輸出 | 支持通過物理接口及Wi-Fi輸出NMEA數據 | ||
| esim | 內置移動/聯通/電信三大運營商eSIM 預置3年網絡流量 | ||
| 手簿 | |||
| 操作系統 | Android 9.1 | 液晶屏 | 5多點電容觸控用 |
| CPU | 8核2.0GHz處理器 | 電池 | 5200mAh可拆卸電池 |
| 內存 | 3GBRAM+32GB ROM | 攝像頭 | 1300萬自動對焦攝像頭 |
| 網絡 | 4G全網通 | 防塵防水 | IP68 |
| 包裝清單(標配) | |||
| 1 | 主機 ? 1 | 8 | HC6手簿托架 ? 1 |
| 2 | HC6手簿 ? 1 | 9 | 電臺天線 ? 1 |
| 3 | 雙口快充充電器 ? 1 | 10 | 對中桿 ? 1 |
| 4 | Type-C轉USB線纜 ? 1 | 11 | RTK使用說明書(通用版)? 1 |
| 5 | HC6手簿USB線 ? 1 | 12 | 合格證 ? 1 |
| 6 | HC6手簿電池 ? 1 | 13 | 保修卡 ? 1 |
| 7 | HC6手簿觸摸筆 ? 1 | 14 | 移動站背包 ? 1 |
| 可選配件(非標配) | |||
| 1 | Type-C轉RS232線 | 4 | 三腳架鋁盤 |
| 2 | GNSS基座轉接頭 | 5 | 基站支撐桿 |
| 3 | 輔助測量板 | 6 | 接收機外接供電線 |
產品分類
Products相關文章
Related articles