

簡要描述:乾途Q2max工程型全站儀裝備全新導向光技術,更適合昏暗環境作業,為放樣用戶量身定制。采用激光測距,絕對編碼及電式雙軸圓電子氣泡補償技術,配備快捷高效的U盤,藍牙傳輸。
在線咨詢
聯系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |

| 儀器型號 | 乾途Q2max工程型全站儀 |
|---|---|
| 棱鏡組 | 5000m |
| 反射片 | 1000m |
| 免棱鏡 | 1000m |
| 數字顯示 | 最大:99999999.999 最小:1mm |
| 棱鏡 | ±(2+2X10-6D)mm |
| 精度 反射片 | ±(3+2X10-6D)mm |
| 無棱鏡 | ±(3+2X10-6D)mm |
| 測量時間 | 精測單次1.2s,連續0.35s,跟蹤0.2s |
| 望遠鏡 | |
| 成像 | 正像 |
| 放大倍率 | 30x |
| 有效孔徑 | 45mm |
| 測距 | 47mm |
| 分辨率 | 3″ |
| 視場角 | 1°30′ |
| 最短視距 | 1.5m |
| 筒長 | 152mm |
| 角度測量 | |
| 測角方式 | 絕對編碼 |
| 光柵盤直徑 | 79mm |
| 最小顯示讀數 | 1° |
| 測角單位 | 360°/400GON/6400MIL可選 |
| 豎直角0°位置 | 天頂0°/水平0°可選 |
| 精度 | 2″ |
| 導向光 | |
| 光源類型 | LED |
| 波長 | 黃590nm 紅635nm |
| 有效距離 | 200m |
| 水準器 | |
| 長水準器 | 30″/2mm |
| 圓水準器 | 8′/2mm |
| 豎盤補償器 | |
| 系統 | 雙軸液體光電式 |
| 工作范圍 | ±6′ |
| 分辨率 | 1″ |
| 顯示器 | |
| 類型 | LCD圖形式 |
| 數據傳送 | |
| 藍牙 | 有 |
| U盤 | 有 |
| 機載電池 | |
| 電源 | 鋰電池 |
| 電壓 | 直流7.4V |
| 連續工作時間 | 8小時 |
| 使用環境溫度 | -20°~50℃ |
| 尺寸及重量 | |
| 外形尺寸 | 206x195x353mm |
| 重量 | 5.4kg |