



簡要描述:天寶Geo7XGNSS手持系統在*上移動時也能夠提供高精度。同時您也可以通過該系統方便地用RTK位置采集數據。
在線咨詢
聯系電話:15722921040
| 產地類別 | 進口 |
|---|
天寶Geo7X(Geo 7 Series)
| 10.7cm/4.2英寸 | Color touch | WEHH6.5 | 10mm H/15mm V |
| 屏幕尺寸 | 屏幕類型 | 操作系統 | 差分精度 |
| 手持系統: | 主要特點: |
| 高精度測量+手持點測量 | ?遠程測繪和測量,使資產數據捕獲容易并且高產 |
| Trimble GNSS手持系統在*上移動時也能夠提供高精度。同時您也可以通過該系統方便地用RTK位置采集數據。 | ?在惡劣的GNSS環境下捕獲更多位置,獲得理高精度 |
| Trimble*的GPS流動站與基站接收機,支持所有GPS信號和GLONASS L1/L2信號。 | ?在現有和計劃的GNSS星座兼容、使投資效益zui大化 |
| 通過Trimble R-Track技術實現GPS現代化。 | ?靈活的軟件選項,通過簡單的連接工作流,采集處理和管理數據 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域:
|
|
|
|
|
|
|
|
相關文章
Related articles